Musik » de.alt.music.metal » [Gruppenstatistik] April 2005
[Gruppenstatistik] April 2005 [message #228324] Sun, 01 May 2005 20:22
Sebastian Hirschmann  
Hallo zusammen,

wie die meisten bemerkt haben, war der April hier ziemlich tot, was sich
natürlich auch in den Statistiken niederschlägt.

Die vollständige Statistik liegt wieder als Textdatei vor, und zwar unter
http://damm-web.org/dammstats_apr05.txt

Viel Spaß damit!


====== Beginn Statistik ==============

StatNews Report
(Revision: 2.2)

Copyleft (C) 1998, 99, 2000, 01, 02, 03 by Davide Giovanni Maria Salvetti



Newsgroup................: de.alt.music.metal
Time stamp...............: Sun 1 May 2005 (GMT) 18:15
Start....................: Fri 1 Apr 2005 (GMT) 15:31
End......................: Sun 1 May 2005 (GMT) 06:33
Days.....................: 30
Messages.................: 271
Characters...............: 213880
Average message length...: 789.2
Messages per day.........: 9.0
Characters per day.......: 7129
Quoting ratio............: 26.8% (lines) 35.2% (chars)


Message threads (#1: tot, #2: mesgs/day, #3: share)
===================================================

1) [Highlights] Maerz........................................: 52 1.7 19.2%
2) Thomen Stauch verläßt Blind Guardian......................: 23 0.8 8.5%
3) [OT] Begräbnischarts......................................: 21 0.7 7.7%
4) [i.e.S.] Drummer gesucht (Berlin).........................: 18 0.6 6.6%
5) Rhapsody feat. Christopher Lee im TV......................: 14 0.5 5.2%
6) 1. Metal Oper "Faust".....................................: 9 0.3 3.3%
7) Heute an der Bushaltestelle...............................: 9 0.3 3.3%
8) [OT] Alles TEuro..........................................: 9 0.3 3.3%
9) Video: Edguy live in Wacken...............................: 9 0.3 3.3%
10) Ninja Magic...............................................: 8 0.3 3.0%


Messages sent (#1: tot, #2: mesgs/day, #3: share)
=================================================

1) Sebastian Hirschmann......................................: 18 0.6 6.6%
2) Hendrik Weimer............................................: 17 0.6 6.3%
3) Christoph Schleifenbaum...................................: 16 0.5 5.9%
4) "André W."................................................: 13 0.4 4.8%
5) Heino Tiedemann...........................................: 13 0.4 4.8%
6) Steve Völler..............................................: 13 0.4 4.8%
7) Alex Stein................................................: 12 0.4 4.4%
8) Heiko Unger...............................................: 12 0.4 4.4%
9) Sebastian Will............................................: 11 0.4 4.1%
10) Immanuel Albrecht.........................................: 10 0.3 3.7%


Characters sent (#1: tot, #2: chars/day, #3: share)
===================================================

1) Sebastian Hirschmann................................: 19747 658.2 9.2%
2) Daniel Meszaros.....................................: 14538 484.6 6.8%
3) Philip Baum.........................................: 12477 415.9 5.8%
4) Matthias Mühlich....................................: 12229 407.6 5.7%
5) Immanuel Albrecht...................................: 10891 363.0 5.1%
6) John Strieder.......................................: 9371 312.4 4.4%
7) Mathias Riediger....................................: 9343 311.4 4.4%
8) Hendrik Weimer......................................: 9100 303.3 4.3%
9) Timo Pollinger......................................: 8124 270.8 3.8%
10) Christoph Schleifenbaum.............................: 8045 268.2 3.8%


Quoting Ratio (#1: qlines/wlines #2: qchars/wchars)
===================================================

1) Rene Möhring.................................................: 69.2% 66.8%
2) Alex Stein...................................................: 59.8% 66.1%
3) Immanuel Albrecht............................................: 50.8% 58.9%
4) Christian Henkel.............................................: 46.9% 64.4%
5) Philip Baum..................................................: 46.8% 53.3%
6) Jan Kidot....................................................: 45.5% 66.6%
7) Jan Van Beers................................................: 41.7% 54.1%
8) Fabian Stietzel..............................................: 41.1% 54.9%
9) Heino Tiedemann..............................................: 39.7% 57.1%
10) Niels Allerheiligen..........................................: 39.6% 44.9%

===== Ende Statistik =================

Grüße


Sebastian

NP: EUROPE - Cherokee

--
Rock, Metal, more: http://bleeding.4metal.net
Ich bin der einzige Typ auf der Welt, der erst aufwachen muss, um
einen Alptraum zu haben. [Al Bundy]
Vorheriges Thema:[POINTER] <2005-05-01> d.a.m.m.-Website & FAQ
Nächstes Thema:Wer ist "Frost"?
Gehe zu:
  


aktuelle Zeit: Thu Jan 8 22:31:46 CET 2009

Insgesamt benötigte Zeit, um die Seite zu erzeugen: 0.13690 Sekunden
.:: Startseite - Hinweise - Impressum ::.

Powered